| 技術參數(shù)表(Technical Date) | ||
| 型號 | DLT·SH70 | |
| 額定流量(Nominal capcaity) m?/h | 50/60HZ | 70/84 |
| 極限真空(Ultimate Vacuum) mbar | 50 | |
| 電機功率(Motor Power) KW | 50/60HZ | 3.0/3.0 |
| 電壓(Voltage) V | 220/380 | |
| 進氣口連接 | DN50 | |
| 排氣口連接 | DN50 | |
| 轉速(Speed) rpm | 50/60HZ | 2950/3500 |
| 噪音(Sound pressure level) db | 70 | |
| 尺寸(長×寬×高) mm | 802×553×497 | |
| 重量(Weight approx) KG | 100 | |
| 水量(Water quantity)L | 46 | |








